Bazı ürünler artık mevcut değil. Sepetiniz güncellendi.
Bu indirim kodu diğer promosyon veya indirimli tekliflerle birlikte kullanılamaz.
Sepetiniz boş.
Sale price TRY ₺75.54 Regular price TRY ₺151.08
VEYA
Adı: Nestlé Deutschland AG Adres: 60523 Frankfurt am Main, Almanya
;Şeker kaplamalı çikolatalı mercimek (%65 beyaz çikolata).
;Şeker, yağsız süt tozu (%18,7), kakao yağı*, buğday unu, konsantre tereyağı, peynir altı suyu ürünü, nişasta, emülgatör (lesitinler), renklendirici (pancar kırmızısı, karoten, kurkumin), spirulina konsantresi, parlatıcı maddeler (karnauba mumu, beyaz balmumu), bitki konsantreleri (aspir, turp), maltlı arpa özü, doğal aroma. *Rainforest Alliance sertifikalı.
;| Ortalama Besin Değerleri | 100 g başına | 1 porsiyon başına | ||
|---|---|---|---|---|
| GDA | ||||
| 16 SMARTIES (19 g) porsiyonuna göre | ||||
| Ortalama bir yetişkinin referans alımı (8400 kJ/2000 kcal). | ||||
| Enerji | 2031 kJ / 484 kcal | 386 kJ / 92 kcal | %5 | |
| Yağ | 20,2 g | 3,8 g | %5 | |
| bunlardan | ||||
| doymuş yağ asitleri | 12,4 g | 2,4 g | %12 | |
| Karbonhidratlar | 68,1 g | 12,9 g | %5 | |
| bunlardan | ||||
| - Şeker | 63,8 g | 12,1 g | %13 | |
| Lif | < 0,5 g | < 0,5 g | ||
| Protein | 7,2 g | 1,4 g | %3 | |
| Tuz | 0,25 0,05 g %1;Saklama ve Kullanım KoşullarıKuru bir yerde saklayın. Isıdan koruyun. ;UyarılarÖnemli: Küçük çocukların (4 yaşın altında) çiğneme yeteneği azalmıştır ve küçük şekerlemeler boğulmaya neden olabilir. Giriş yap
Hesabınız yok mu? Oluştur seçeneğine tıklayınHesap oluştur
/login?redirect_uri=s3N8IQCIuYyMl-7KN8CzsyRKRCRmXtW6n9x2K2S0D4I_5hiFG_eD0lmyXls71UQU4FgVb-7y-br3cnJUWrPYwQ
| |||
Yorum